| The Kingsway At Your Doorstep, The Privacy Of A Detached Home, And Everything You Love About City Living Within Walking Distance. Set In Sunnylea's Thompson Orchard Enclave, This Beautifully Renovated, Turnkey Stone And Brick Bungalow Retains Its Elegant Period Details While Offering The Comfort And Convenience Of A Thoroughly Updated Home. With An Impressive Walk Score Of 97 - A Walker's Paradise - Royal York Subway, Independent Boutiques, Cafés, Restaurants, Bakeries And Specialty Food Shops Are All Just Steps Away. Sun-Filled, Open-Concept Living And Dining Rooms Feature High Ceilings, Hardwood Floors, Crown Mouldings, Recessed Lighting And A Large Bay Window. The New Kitchen Features Quartz Countertops, A Waterfall Island With Seating, Custom-Fitted Pantry And KitchenAid Professional Gas Range. Both Main-Floor Bedrooms Overlook The Private, Fully Fenced Garden, With The Second Offering A Direct Walkout To The Backyard. A Spacious Cedar Deck And Covered Gazebo Extend The Living Space Outdoors, Providing An Inviting Setting For Dining And Entertaining. The New Main-Floor Bathroom Features A Glass-Enclosed Rainfall Shower And Elegant Finishes. The Bright, Finished Lower Level With Engineered Hardwood Flooring And Separate Side Entrance Includes Two Additional Bedrooms, A New Four-Piece Bathroom With Deep Soaker Tub, Laundry And Abundant Storage. Additional Improvements Include Updated Electrical And Plumbing, A New Furnace, Central Air Conditioning And Hot Water Tank. An Attached Garage And Private Double Driveway Provide Ample Parking, But With So Much Within Walking Distance, Leave The Car At Home And Stroll To The Iconic Kingsway Theatre, Brentwood Library, Memorial Pool And Health Club, And Scenic Mimico Creek Trails. All Within The Sunnylea Junior School And Our Lady Of Sorrows School Catchment Areas. |
| Price | $1,479,000 |
| Taxes: | $7489.74 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 12 Brentwood Road South , Toronto, M8Z 3N2, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Royal York & Bloor |
| Rooms: | 5 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Separate Ent, Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 9.68 | 5.15 | Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Living Ro | 14.6 | 13.61 | Hardwood Floor, Pot Lights, Bay Window |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.28 | 10.23 | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Room 4 | Main | Kitchen | 11.48 | 9.35 | Hardwood Floor, Breakfast Bar, Stainless Steel Appl |
| Room 5 | Main | Primary B | 13.55 | 9.97 | Hardwood Floor, Closet, Overlooks Garden |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 13.55 | 8.23 | Hardwood Floor, Closet, W/O To Garden |
| Room 7 | Lower | Foyer | 19.25 | 7.28 | Hardwood Floor, 4 Pc Bath, Recessed Lighting |
| Room 8 | Lower | Bedroom 3 | 17.91 | 12.17 | Hardwood Floor, Recessed Lighting |
| Room 9 | Lower | Bedroom 4 | 12.3 | 9.84 | |
| Room 10 | Lower | Laundry | 9.84 | 9.84 | Laundry Sink |
| Room 11 | Lower | Utility R | 9.84 | 8.2 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Lower |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Lower |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Lower |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Lower |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Lower |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Lower |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Lower |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Lower |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Lower |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Lower |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Lower |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Lower |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Lower |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Lower |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 3 | Main |
| Washroom Type 122 | 4 | Lower |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 3 | Main |
| Washroom Type 127 | 4 | Lower |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 3 | Main |
| Washroom Type 132 | 4 | Lower |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 3 | Main |
| Washroom Type 137 | 4 | Lower |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 3 | Main |
| Washroom Type 142 | 4 | Lower |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 3 | Main |
| Washroom Type 147 | 4 | Lower |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 3 | Main |
| Washroom Type 152 | 4 | Lower |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 3 | Main |
| Washroom Type 157 | 4 | Lower |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 3 | Main |
| Washroom Type 162 | 4 | Lower |
| Washroom Type 163 | 0 | |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 3 | Main |
| Washroom Type 167 | 4 | Lower |
| Washroom Type 168 | 0 | |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 3 | Main |
| Washroom Type 172 | 4 | Lower |
| Washroom Type 173 | 0 | |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 3 | Main |
| Washroom Type 177 | 4 | Lower |
| Washroom Type 178 | 0 | |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 5 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Gazebo |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Library, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX WEST REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W07 |
| Neighbourhood: | Stonegate-Queensway |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $7,489.74 |
| Beds: | 2+2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |